13.10.2009
Tomate Yellow Stuffer
Croissance indéterminée
17:25 Écrit par Anne & Jos dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
05.02.2009
Vous cherchez des graines de tomates, de piments, d'aubergines, de légumes oubliés ?
Vous cherchez des graines de tomates, de piments, de poivrons, d'aubergines ou d'autres légumes anciens ?

L'asbl Les Jardins de Pomone n'a aucune vocation pour alimenter une filière commerciale en graines et s'y oppose. Mais elle offre à ses membres affiliés la possibilité d'acquérir des semences d'amateurs/collectionneurs tout en faisant un geste de solidarité.

La mission sociale de l'association vise à promouvoir la biodiversité et le bon goût dans nos assiettes, notamment en encouragent la culture potagère de variétés anciennes en lieu et place de celles promotionnées comme hybride F1 dans le commerce.

Si vous êtes jardinier amateur/collectionneur, et que vous décidez de vous faire membre de notre association, vous recevrez :
gratuitement par la poste 10 sachets de graines de tomates et 2 sachets de graines de piments ou d'aubergines (soit 12 variétés différentes !!!)
La valeur commerciale de cet envoi annuel aux membres (frais d'envoi inclus pour la France, la Suisse et la Belgique) est de 30 Euros.
Non seulement ce cadeau d'affiliation est acquis aux membres pour une modeste cotisation annuelle de 20 Euros, mais encore le produit financier de ces affiliations permet de réaliser les projets de l'asbl en faveur de l'intégration des handicapés par le jardinage potager.

Pour les jardiniers amateurs de la région bruxelloise, nos graines de solanacées et autres légumes oubliés pourront être obtenues à la rencontre "graines d'amitié" qui sera organisée par l'association :
les samedi 14 et dimanche 15 février 2009 de 14 à 17 heures, à Strombeek
Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde.
Avis aux amateurs ! Tous les renseignements seront transmis par courrier électronique aux personnes intéressées qui en feront la demande :
lesjardinsdepomone@hotmail.com
Merci de votre soutien et votre générosité.
Anne & José
| Graines de nos variétés cultivées | |||
| Les variétés surlignées en jaune sont encore disponibles au 31 janvier 2008 | |||
| AUBERGINES | |||
| 220 | Barbentane | 220 | |
| 11 | Black beauty | 11 | |
| 12 | Blanche ronde à œufs | 12 | |
| 120 | Lao Purple Stripe | 120 | |
| 13 | Longue Violette (1ère lignée) | 13 | |
| 511 | Longue Violette (2ème lignée) | 511 | |
| 320 | Ronde Blanche à œufs | 320 | |
| 172 | Rosa Bianca | 172 | |
| 160 | Thaï Green Pea | 160 | |
| 161 | Thaï Yellow Egg | 161 | |
| PIMENTS & POIVRONS | |||
| 256 | Balloon | 256 | |
| 138 | Calwonder Golden (type poivron) | 138 | |
| 14 | Cayenne Long Slim | 14 | |
| 143 | Chilli de l'île Maurice | 143 | |
| 113 | Chinese Giant | 113 | |
| 140 | Ciliegia Piccante | 140 | |
| 187 | Corno di toro jaune (type poivron) (1ère lignée) | 187 | |
| 252 | Corno di toro rosso (type poivron) (2ème lignée) | 252 | |
| 18 | Curry vert | 18 | |
| 22 | de Cayenne | 22 | |
| 146 | de Padron | 146 | |
| 147 | Dolce italiano | 147 | |
| 148 | Doux long des Landes | 148 | |
| 15 | Espelette | 15 | |
| 16 | Jalapeno | 16 | |
| 142 | Korean Dark Green | 142 | |
| 144 | Largo de Reus (Espagne) (type poivron) | 144 | |
| 377 | Lipstick | 377 | |
| 115 | Lombardo | 115 | |
| 145 | Maor (type poivron) | 145 | |
| 21 | Marconi | 21 | |
| 114 | Marconi Purple | 114 | |
| 17 | Martinique "Madame Jeannette" | 17 | |
| 183 | Ortega | 183 | |
| 185 | Paprika Mandarine (lignée 1) (type poivron) | 185 | |
| 186 | Paprika Mandarine (lignée 2) (type poivron) | 186 | |
| 122 | Penis Pepper | 122 | |
| 513 | Peperone corno rosso | 513 | |
| 514 | Peperone giallo d'Asti | 514 | |
| 139 | Petit Jaune d'Antibes | 139 | |
| 184 | Red Ruffled (1ère lignée) | 184 | |
| 378 | Red Ruffled (2ème lignée) | 378 | |
| 188 | Rocotillo | 188 | |
| 257 | Shishito | 257 | |
| 254 | Stavros | 254 | |
| 112 | Sweet Chocolate | 112 | |
| 258 | Thai Long Sweet | 258 | |
| 141 | Thai Yellow Chili | 141 | |
| 23 | Yellow Sunbright (type poivron) | 23 | |
| 20 | Zoizeau créole | 20 | |
| TOMATES | |||
| 155 | Ananas noir | 155 | |
| 346 | Ananas Orange | 346 | |
| 451 | Anna Aasa | 451 | |
| 483 | Aunt Ginny's Purple | 483 | |
| 208 | Aunt Ruby's German Cherry | 208 | |
| 481 | Auriga | 481 | |
| 380 | Banana Green | 380 | |
| 124 | Banana leg (1ère lignée) | 124 | |
| 175 | Banana leg (2ème lignée) | 175 | |
| 476 | Black Aisberg | 476 | |
| 177 | Black Cherry | 177 | |
| 480 | Black from Tula | 480 | |
| 479 | Black Sara | 479 | |
| 454 | Black Seaman | 454 | |
| 435 | Black Zebra 435 | 435 | |
| 443 | Black Zebra 443 | 443 | |
| 343 | Blanche d'Anvers | 343 | |
| 206 | Bradley | 206 | |
| 437 | Brandywine Pink | 437 | |
| 456 | Burracker's Favorite | 456 | |
| 455 | Calabash Red | 455 | |
| 547 | Calabash Purple | 547 | |
| 540 | Carmelo | 540 | |
| 445 | Cerise rose | 445 | |
| 436 | Charlie's Green | 436 | |
| 475 | Cleota Yellow | 475 | |
| 54 | Cœur de bœuf | 54 | |
| 447 | Cœur de bœuf orange | 447 | |
| 349 | Cœur de bœuf rose | 349 | |
| 174 | Cœur de bœuf russe | 174 | |
| 379 | Cœur de pigeon | 379 | |
| 347 | Cornue des Andes | 347 | |
| 518 | Costoluto fiorentino | 518 | |
| 590 | de Berao | 590 | |
| 159 | de Colgar (à prendre) | 159 | |
| 210 | des Andes | 210 | |
| 344 | Douce de Picardie | 344 | |
| 452 | Emerald | 452 | |
| 205 | Emerald Apple | 205 | |
| 482 | Emerald Evergreen | 482 | |
| 152 | Fantôme du Laos | 152 | |
| 121 | Flame | 121 | |
| 450 | Frutti Orange | 450 | |
| 458 | Galapagos Islands | 458 | |
| 345 | Géante Belge | 345 | |
| 230 | Gezahnte (Suisse) | 230 | |
| 203 | Gloire de Malines | 203 | |
| 50 | Gold Nugget (1ère lignée) | 50 | |
| 336 | Gold Nugget (2ème lignée) | 336 | |
| 474 | Green Moldavan | 474 | |
| 438 | Green Pineapple | 438 | |
| 179 | Green Sausage | 179 | |
| 118 | Green Zebra | 118 | |
| 492 | Gregori Altai | 492 | |
| 55 | Groseille | 55 | |
| 461 | Ildi | 461 | |
| 229 | Jaune de Thoune | 229 | |
| 477 | Jersey Devil | 477 | |
| 269 | Joyau de l'Idaho | 269 | |
| 457 | Karamell | 457 | |
| 484 | Lime Green | 484 | |
| 541 | Maja | 541 | |
| 218 | Mano (Hongrie) | 218 | |
| 516 | Marglobe | 516 | |
| 265 | Marmande OP | 265 | |
| 154 | Mei Zao (chine) | 154 | |
| 158 | Muchamiel | 158 | |
| 157 | Muchamiel cuello verde | 157 | |
| 478 | Muscat | 478 | |
| 125 | Noire de Crimée 125 | 125 | |
| 432 | Noire de Crimée 432 | 432 | |
| 444 | Orange Banana | 444 | |
| 446 | Orange Bourgoin | 446 | |
| 268 | Orange Ida Gold | 268 | |
| 209 | Palla di fuoco | 209 | |
| 231 | Petite rouge amère de Bâle | 231 | |
| 119 | Pink Accordion | 119 | |
| 111 | Plum Lemon | 111 | |
| 449 | Podland Pink | 449 | |
| 52 | Poire jaune (1ère lignée) | 52 | |
| 56 | Poire jaune (2ème lignée) | 56 | |
| 354 | Poire rouge | 354 | |
| 151 | Potager de Vilvorde | 151 | |
| 517 | Principe Borghese | 517 | |
| 350 | Prunelle jaune | 350 | |
| 153 | Pusa Ruby (Inde) | 153 | |
| 353 | Quarante-deux jours | 353 | |
| 202 | Quingza | 202 | |
| 176 | Raisin vert | 176 | |
| 519 | Red Cherry | 519 | |
| 473 | Reine B Dorée | 473 | |
| 448 | Rojo | 448 | |
| 49 | Roma 049 | 49 | |
| 180 | Roma 180 | 180 | |
| 211 | Rose de Berne | 211 | |
| 149 | Rouge d'Irak | 149 | |
| 300 | Saint-Pierre | 300 | |
| 48 | San Marzano (1ère lignée) | 48 | |
| 247 | San Marzano (2ème lignée) | 247 | |
| 442 | San Marzano Lungo | 442 | |
| 462 | San Marzano Retorta | 462 | |
| 520 | Scatolone | 520 | |
| 150 | Serrewonder | 150 | |
| 460 | Soldacki | 460 | |
| 207 | Spear's Tennessee Green | 207 | |
| 126 | Striped Roman 126 | 126 | |
| 433 | Striped Roman 433 | 433 | |
| 439 | Stupice | 439 | |
| 45 | Supersteak | 45 | |
| 440 | Surprise Siberia | 440 | |
| 51 | Suzy | 51 | |
| 123 | Teton de Vénus 123 | 123 | |
| 434 | Téton de Vénus 434 | 434 | |
| 412 | Tiny Tom | 412 | |
| 137 | Tonnelet | 137 | |
| 232 | Trèfle du Togo | 232 | |
| 156 | Tres Cantos | 156 | |
| 453 | Triffle Black | 453 | |
| 579 | Tumbling Tom red | 579 | |
| 233 | Voyage | 233 | |
| 204 | Wapsipinicon Peach | 204 | |
| 212 | White Queen | 212 | |
| 178 | Yellow Ruffled | 178 | |
| 459 | Zacopane | 459 | |
| 548 | Zloty Ozarowsky | 548 | |
| TOMATES - nouveautés 2009 | |||
| Banantchik | New | ||
| Château rose | New | ||
| Couilles de taureau | New | ||
| Dix doigts de Naples | New | ||
| Dix doigts de Naples | New | ||
| Gioa delle mensa | New | ||
| Lemon Tree | New | ||
| Matt's Wild Cherry | New | ||
| Mong | New | ||
| Opalska | New | ||
| Pamplemousse | New | ||
| Prune verte | New | ||
| Roman Candle | New | ||
| Russian | New | ||
| Yellow Stuffer | New | ||
13:54 Écrit par Anne & Jos dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
Facebook |
Vous cherchez des graines de tomates, de piments, d'aubergines, de légumes oubliés ?
L'asbl Les Jardins de Pomone n'a aucune vocation pour alimenter une filière commerciale en graines. Mais elle offre à ses membres affiliés la possibilité d'acquérir des semences d'amateurs/collectionneurs.
La mission sociale de l'asbl vise notamment à promouvoir la biodiversité et le bon goût dans nos assiettes, notamment en encouragent la culture potagère de variétés anciennes en lieu et place de celles promotionnées comme hybride F1 dans le commerce.
Si vous êtes amateurs/collectionneurs, et que vous décidez de vous faire membre de notre association, vous recevrez gratuitement par la poste 10 sachets de graines de tomates et 2 sachets de graines de piments ou d'aubergines (soit 12 variétés différentes !!!. La valeur commerciale de cet envoi au membre (frais d'envoi inclus pour la France, la Suisse et la Belgique) est de 30 EUROS.
Non seulement ce cadeau d'affiliation est acquis aux membres pour une cotisation annuelle de seulement 20 Euros, mais encore le produit financier de ces affiliations permet de réaliser les projets de l'asbl en faveur de l'intégration des handicapés par le jardinage potager.
Pour les jardiniers amateurs de la région bruxelloise, nos graines de solanacées et autres légumes oubliés pourront être obtenues à la vente qui sera organisée par l'association les samedi 14 et dimanche 15 février de 14 à 17 heures. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde.
Tous les renseignements seront transmis par courrier électronique aux personnes intéressées qui en feront la demande :
lesjardinsdepomone@hotmail.com
Merci par avance de votre soutien et votre générosité.
&
de es affiliationotre affiliation ne coûte ous coûtera qu'une cotisation annuelle de 20 Euros,
| Variétés cultivées | |||
| Les variétés surlignées en jaune sont encore disponibles au 31 janvier 2008 | |||
| AUBERGINES | |||
| 220 | Barbentane | 220 | |
| 11 | Black beauty | 11 | |
| 12 | Blanche ronde à œufs | 12 | |
| 120 | Lao Purple Stripe | 120 | |
| 13 | Longue Violette (1ère lignée) | 13 | |
| 511 | Longue Violette (2ème lignée) | 511 | |
| 320 | Ronde Blanche à œufs | 320 | |
| 172 | Rosa Bianca | 172 | |
| 160 | Thaï Green Pea | 160 | |
| 161 | Thaï Yellow Egg | 161 | |
| PIMENTS & POIVRONS | |||
| 256 | Balloon | 256 | |
| 138 | Calwonder Golden (type poivron) | 138 | |
| 14 | Cayenne Long Slim | 14 | |
| 143 | Chilli de l'île Maurice | 143 | |
| 113 | Chinese Giant | 113 | |
| 140 | Ciliegia Piccante | 140 | |
| 187 | Corno di toro jaune (type poivron) (1ère lignée) | 187 | |
| 252 | Corno di toro rosso (type poivron) (2ème lignée) | 252 | |
| 18 | Curry vert | 18 | |
| 22 | de Cayenne | 22 | |
| 146 | de Padron | 146 | |
| 147 | Dolce italiano | 147 | |
| 148 | Doux long des Landes | 148 | |
| 15 | Espelette | 15 | |
| 16 | Jalapeno | 16 | |
| 142 | Korean Dark Green | 142 | |
| 144 | Largo de Reus (Espagne) (type poivron) | 144 | |
| 377 | Lipstick | 377 | |
| 115 | Lombardo | 115 | |
| 145 | Maor (type poivron) | 145 | |
| 21 | Marconi | 21 | |
| 114 | Marconi Purple | 114 | |
| 17 | Martinique "Madame Jeannette" | 17 | |
| 183 | Ortega | 183 | |
| 185 | Paprika Mandarine (lignée 1) (type poivron) | 185 | |
| 186 | Paprika Mandarine (lignée 2) (type poivron) | 186 | |
| 122 | Penis Pepper | 122 | |
| 513 | Peperone corno rosso | 513 | |
| 514 | Peperone giallo d'Asti | 514 | |
| 139 | Petit Jaune d'Antibes | 139 | |
| 184 | Red Ruffled (1ère lignée) | 184 | |
| 378 | Red Ruffled (2ème lignée) | 378 | |
| 188 | Rocotillo | 188 | |
| 257 | Shishito | 257 | |
| 254 | Stavros | 254 | |
| 112 | Sweet Chocolate | 112 | |
| 258 | Thai Long Sweet | 258 | |
| 141 | Thai Yellow Chili | 141 | |
| 23 | Yellow Sunbright (type poivron) | 23 | |
| 20 | Zoizeau créole | 20 | |
| TOMATES | |||
| 155 | Ananas noir | 155 | |
| 346 | Ananas Orange | 346 | |
| 451 | Anna Aasa | 451 | |
| 483 | Aunt Ginny's Purple | 483 | |
| 208 | Aunt Ruby's German Cherry | 208 | |
| 481 | Auriga | 481 | |
| 380 | Banana Green | 380 | |
| 124 | Banana leg (1ère lignée) | 124 | |
| 175 | Banana leg (2ème lignée) | 175 | |
| 476 | Black Aisberg | 476 | |
| 177 | Black Cherry | 177 | |
| 480 | Black from Tula | 480 | |
| 479 | Black Sara | 479 | |
| 454 | Black Seaman | 454 | |
| 435 | Black Zebra 435 | 435 | |
| 443 | Black Zebra 443 | 443 | |
| 343 | Blanche d'Anvers | 343 | |
| 206 | Bradley | 206 | |
| 437 | Brandywine Pink | 437 | |
| 456 | Burracker's Favorite | 456 | |
| 455 | Calabash Red | 455 | |
| 547 | Calabash Purple | 547 | |
| 540 | Carmelo | 540 | |
| 445 | Cerise rose | 445 | |
| 436 | Charlie's Green | 436 | |
| 475 | Cleota Yellow | 475 | |
| 54 | Cœur de bœuf | 54 | |
| 447 | Cœur de bœuf orange | 447 | |
| 349 | Cœur de bœuf rose | 349 | |
| 174 | Cœur de bœuf russe | 174 | |
| 379 | Cœur de pigeon | 379 | |
| 347 | Cornue des Andes | 347 | |
| 518 | Costoluto fiorentino | 518 | |
| 590 | de Berao | 590 | |
| 159 | de Colgar (à prendre) | 159 | |
| 210 | des Andes | 210 | |
| 344 | Douce de Picardie | 344 | |
| 452 | Emerald | 452 | |
| 205 | Emerald Apple | 205 | |
| 482 | Emerald Evergreen | 482 | |
| 152 | Fantôme du Laos | 152 | |
| 121 | Flame | 121 | |
| 450 | Frutti Orange | 450 | |
| 458 | Galapagos Islands | 458 | |
| 345 | Géante Belge | 345 | |
| 230 | Gezahnte (Suisse) | 230 | |
| 203 | Gloire de Malines | 203 | |
| 50 | Gold Nugget (1ère lignée) | 50 | |
| 336 | Gold Nugget (2ème lignée) | 336 | |
| 474 | Green Moldavan | 474 | |
| 438 | Green Pineapple | 438 | |
| 179 | Green Sausage | 179 | |
| 118 | Green Zebra | 118 | |
| 492 | Gregori Altai | 492 | |
| 55 | Groseille | 55 | |
| 461 | Ildi | 461 | |
| 229 | Jaune de Thoune | 229 | |
| 477 | Jersey Devil | 477 | |
| 269 | Joyau de l'Idaho | 269 | |
| 457 | Karamell | 457 | |
| 484 | Lime Green | 484 | |
| 541 | Maja | 541 | |
| 218 | Mano (Hongrie) | 218 | |
| 516 | Marglobe | 516 | |
| 265 | Marmande OP | 265 | |
| 154 | Mei Zao (chine) | 154 | |
| 158 | Muchamiel | 158 | |
| 157 | Muchamiel cuello verde | 157 | |
| 478 | Muscat | 478 | |
| 125 | Noire de Crimée 125 | 125 | |
| 432 | Noire de Crimée 432 | 432 | |
| 444 | Orange Banana | 444 | |
| 446 | Orange Bourgoin | 446 | |
| 268 | Orange Ida Gold | 268 | |
| 209 | Palla di fuoco | 209 | |
| 231 | Petite rouge amère de Bâle | 231 | |
| 119 | Pink Accordion | 119 | |
| 111 | Plum Lemon | 111 | |
| 449 | Podland Pink | 449 | |
| 52 | Poire jaune (1ère lignée) | 52 | |
| 56 | Poire jaune (2ème lignée) | 56 | |
| 354 | Poire rouge | 354 | |
| 151 | Potager de Vilvorde | 151 | |
| 517 | Principe Borghese | 517 | |
| 350 | Prunelle jaune | 350 | |
| 153 | Pusa Ruby (Inde) | 153 | |
| 353 | Quarante-deux jours | 353 | |
| 202 | Quingza | 202 | |
| 176 | Raisin vert | 176 | |
| 519 | Red Cherry | 519 | |
| 473 | Reine B Dorée | 473 | |
| 448 | Rojo | 448 | |
| 49 | Roma 049 | 49 | |
| 180 | Roma 180 | 180 | |
| 211 | Rose de Berne | 211 | |
| 149 | Rouge d'Irak | 149 | |
| 300 | Saint-Pierre | 300 | |
| 48 | San Marzano (1ère lignée) | 48 | |
| 247 | San Marzano (2ème lignée) | 247 | |
| 442 | San Marzano Lungo | 442 | |
| 462 | San Marzano Retorta | 462 | |
| 520 | Scatolone | 520 | |
| 150 | Serrewonder | 150 | |
| 460 | Soldacki | 460 | |
| 207 | Spear's Tennessee Green | 207 | |
| 126 | Striped Roman 126 | 126 | |
| 433 | Striped Roman 433 | 433 | |
| 439 | Stupice | 439 | |
| 45 | Supersteak | 45 | |
| 440 | Surprise Siberia | 440 | |
| 51 | Suzy | 51 | |
| 123 | Teton de Vénus 123 | 123 | |
| 434 | Téton de Vénus 434 | 434 | |
| 412 | Tiny Tom | 412 | |
| 137 | Tonnelet | 137 | |
| 232 | Trèfle du Togo | 232 | |
| 156 | Tres Cantos | 156 | |
| 453 | Triffle Black | 453 | |
| 579 | Tumbling Tom red | 579 | |
| 233 | Voyage | 233 | |
| 204 | Wapsipinicon Peach | 204 | |
| 212 | White Queen | 212 | |
| 178 | Yellow Ruffled | 178 | |
| 459 | Zacopane | 459 | |
| 548 | Zloty Ozarowsky | 548 | |
| TOMATES - nouveautés 2009 | |||
| Banantchik | New | ||
| Château rose | New | ||
| Couilles de taureau | New | ||
| Dix doigts de Naples | New | ||
| Dix doigts de Naples | New | ||
| Gioa delle mensa | New | ||
| Lemon Tree | New | ||
| Matt's Wild Cherry | New | ||
| Mong | New | ||
| Opalska | New | ||
| Pamplemousse | New | ||
| Prune verte | New | ||
| Roman Candle | New | ||
| Russian | New | ||
| Yellow Stuffer | New | ||
| Variétés cultivées | |||
| Les variétés surlignées en jaune sont encore disponibles au 31 janvier 2008 | |||
| AUBERGINES | |||
| 220 | Barbentane | 220 | |
| 11 | Black beauty | 11 | |
| 12 | Blanche ronde à œufs | 12 | |
| 120 | Lao Purple Stripe | 120 | |
| 13 | Longue Violette (1ère lignée) | 13 | |
| 511 | Longue Violette (2ème lignée) | 511 | |
| 320 | Ronde Blanche à œufs | 320 | |
| 172 | Rosa Bianca | 172 | |
| 160 | Thaï Green Pea | 160 | |
| 161 | Thaï Yellow Egg | 161 | |
| PIMENTS & POIVRONS | |||
| 256 | Balloon | 256 | |
| 138 | Calwonder Golden (type poivron) | 138 | |
| 14 | Cayenne Long Slim | 14 | |
| 143 | Chilli de l'île Maurice | 143 | |
| 113 | Chinese Giant | 113 | |
| 140 | Ciliegia Piccante | 140 | |
| 187 | Corno di toro jaune (type poivron) (1ère lignée) | 187 | |
| 252 | Corno di toro rosso (type poivron) (2ème lignée) | 252 | |
| 18 | Curry vert | 18 | |
| 22 | de Cayenne | 22 | |
| 146 | de Padron | 146 | |
| 147 | Dolce italiano | 147 | |
| 148 | Doux long des Landes | 148 | |
| 15 | Espelette | 15 | |
| 16 | Jalapeno | 16 | |
| 142 | Korean Dark Green | 142 | |
| 144 | Largo de Reus (Espagne) (type poivron) | 144 | |
| 377 | Lipstick | 377 | |
| 115 | Lombardo | 115 | |
| 145 | Maor (type poivron) | 145 | |
| 21 | Marconi | 21 | |
| 114 | Marconi Purple | 114 | |
| 17 | Martinique "Madame Jeannette" | 17 | |
| 183 | Ortega | 183 | |
| 185 | Paprika Mandarine (lignée 1) (type poivron) | 185 | |
| 186 | Paprika Mandarine (lignée 2) (type poivron) | 186 | |
| 122 | Penis Pepper | 122 | |
| 513 | Peperone corno rosso | 513 | |
| 514 | Peperone giallo d'Asti | 514 | |
| 139 | Petit Jaune d'Antibes | 139 | |
| 184 | Red Ruffled (1ère lignée) | 184 | |
| 378 | Red Ruffled (2ème lignée) | 378 | |
| 188 | Rocotillo | 188 | |
| 257 | Shishito | 257 | |
| 254 | Stavros | 254 | |
| 112 | Sweet Chocolate | 112 | |
| 258 | Thai Long Sweet | 258 | |
| 141 | Thai Yellow Chili | 141 | |
| 23 | Yellow Sunbright (type poivron) | 23 | |
| 20 | Zoizeau créole | 20 | |
| TOMATES | |||
| 155 | Ananas noir | 155 | |
| 346 | Ananas Orange | 346 | |
| 451 | Anna Aasa | 451 | |
| 483 | Aunt Ginny's Purple | 483 | |
| 208 | Aunt Ruby's German Cherry | 208 | |
| 481 | Auriga | 481 | |
| 380 | Banana Green | 380 | |
| 124 | Banana leg (1ère lignée) | 124 | |
| 175 | Banana leg (2ème lignée) | 175 | |
| 476 | Black Aisberg | 476 | |
| 177 | Black Cherry | 177 | |
| 480 | Black from Tula | 480 | |
| 479 | Black Sara | 479 | |
| 454 | Black Seaman | 454 | |
| 435 | Black Zebra 435 | 435 | |
| 443 | Black Zebra 443 | 443 | |
| 343 | Blanche d'Anvers | 343 | |
| 206 | Bradley | 206 | |
| 437 | Brandywine Pink | 437 | |
| 456 | Burracker's Favorite | 456 | |
| 455 | Calabash Red | 455 | |
| 547 | Calabash Purple | 547 | |
| 540 | Carmelo | 540 | |
| 445 | Cerise rose | 445 | |
| 436 | Charlie's Green | 436 | |
| 475 | Cleota Yellow | 475 | |
| 54 | Cœur de bœuf | 54 | |
| 447 | Cœur de bœuf orange | 447 | |
| 349 | Cœur de bœuf rose | 349 | |
| 174 | Cœur de bœuf russe | 174 | |
| 379 | Cœur de pigeon | 379 | |
| 347 | Cornue des Andes | 347 | |
| 518 | Costoluto fiorentino | 518 | |
| 590 | de Berao | 590 | |
| 159 | de Colgar (à prendre) | 159 | |
| 210 | des Andes | 210 | |
| 344 | Douce de Picardie | 344 | |
| 452 | Emerald | 452 | |
| 205 | Emerald Apple | 205 | |
| 482 | Emerald Evergreen | 482 | |
| 152 | Fantôme du Laos | 152 | |
| 121 | Flame | 121 | |
| 450 | Frutti Orange | 450 | |
| 458 | Galapagos Islands | 458 | |
| 345 | Géante Belge | 345 | |
| 230 | Gezahnte (Suisse) | 230 | |
| 203 | Gloire de Malines | 203 | |
| 50 | Gold Nugget (1ère lignée) | 50 | |
| 336 | Gold Nugget (2ème lignée) | 336 | |
| 474 | Green Moldavan | 474 | |
| 438 | Green Pineapple | 438 | |
| 179 | Green Sausage | 179 | |
| 118 | Green Zebra | 118 | |
| 492 | Gregori Altai | 492 | |
| 55 | Groseille | 55 | |
| 461 | Ildi | 461 | |
| 229 | Jaune de Thoune | 229 | |
| 477 | Jersey Devil | 477 | |
| 269 | Joyau de l'Idaho | 269 | |
| 457 | Karamell | 457 | |
| 484 | Lime Green | 484 | |
| 541 | Maja | 541 | |
| 218 | Mano (Hongrie) | 218 | |
| 516 | Marglobe | 516 | |
| 265 | Marmande OP | 265 | |
| 154 | Mei Zao (chine) | 154 | |
| 158 | Muchamiel | 158 | |
| 157 | Muchamiel cuello verde | 157 | |
| 478 | Muscat | 478 | |
| 125 | Noire de Crimée 125 | 125 | |
| 432 | Noire de Crimée 432 | 432 | |
| 444 | Orange Banana | 444 | |
| 446 | Orange Bourgoin | 446 | |
| 268 | Orange Ida Gold | 268 | |
| 209 | Palla di fuoco | 209 | |
| 231 | Petite rouge amère de Bâle | 231 | |
| 119 | Pink Accordion | 119 | |
| 111 | Plum Lemon | 111 | |
| 449 | Podland Pink | 449 | |
| 52 | Poire jaune (1ère lignée) | 52 | |
| 56 | Poire jaune (2ème lignée) | 56 | |
| 354 | Poire rouge | 354 | |
| 151 | Potager de Vilvorde | 151 | |
| 517 | Principe Borghese | 517 | |
| 350 | Prunelle jaune | 350 | |
| 153 | Pusa Ruby (Inde) | 153 | |
| 353 | Quarante-deux jours | 353 | |
| 202 | Quingza | 202 | |
| 176 | Raisin vert | 176 | |
| 519 | Red Cherry | 519 | |
| 473 | Reine B Dorée | 473 | |
| 448 | Rojo | 448 | |
| 49 | Roma 049 | 49 | |
| 180 | Roma 180 | 180 | |
| 211 | Rose de Berne | 211 | |
| 149 | Rouge d'Irak | 149 | |
| 300 | Saint-Pierre | 300 | |
| 48 | San Marzano (1ère lignée) | 48 | |
| 247 | San Marzano (2ème lignée) | 247 | |
| 442 | San Marzano Lungo | 442 | |
| 462 | San Marzano Retorta | 462 | |
| 520 | Scatolone | 520 | |
| 150 | Serrewonder | 150 | |
| 460 | Soldacki | 460 | |
| 207 | Spear's Tennessee Green | 207 | |
| 126 | Striped Roman 126 | 126 | |
| 433 | Striped Roman 433 | 433 | |
| 439 | Stupice | 439 | |
| 45 | Supersteak | 45 | |
| 440 | Surprise Siberia | 440 | |
| 51 | Suzy | 51 | |
| 123 | Teton de Vénus 123 | 123 | |
| 434 | Téton de Vénus 434 | 434 | |
| 412 | Tiny Tom | 412 | |
| 137 | Tonnelet | 137 | |
| 232 | Trèfle du Togo | 232 | |
| 156 | Tres Cantos | 156 | |
| 453 | Triffle Black | 453 | |
| 579 | Tumbling Tom red | 579 | |
| 233 | Voyage | 233 | |
| 204 | Wapsipinicon Peach | 204 | |
| 212 | White Queen | 212 | |
| 178 | Yellow Ruffled | 178 | |
| 459 | Zacopane | 459 | |
| 548 | Zloty Ozarowsky | 548 | |
| TOMATES - nouveautés 2009 | |||
| Banantchik | New | ||
| Château rose | New | ||
| Couilles de taureau | New | ||
| Dix doigts de Naples | New | ||
| Dix doigts de Naples | New | ||
| Gioa delle mensa | New | ||
| Lemon Tree | New | ||
| Matt's Wild Cherry | New | ||
| Mong | New | ||
| Opalska | New | ||
| Pamplemousse | New | ||
| Prune verte | New | ||
| Roman Candle | New | ||
| Russian | New | ||
| Yellow Stuffer | New | ||
| Variétés cultivées | |||
| Les variétés surlignées en jaune sont encore disponibles au 31 janvier 2008 | |||
| AUBERGINES | |||
| 220 | Barbentane | 220 | |
| 11 | Black beauty | 11 | |
| 12 | Blanche ronde à œufs | 12 | |
| 120 | Lao Purple Stripe | 120 | |
| 13 | Longue Violette (1ère lignée) | 13 | |
| 511 | Longue Violette (2ème lignée) | 511 | |
| 320 | Ronde Blanche à œufs | 320 | |
| 172 | Rosa Bianca | 172 | |
| 160 | Thaï Green Pea | 160 | |
| 161 | Thaï Yellow Egg | 161 | |
| PIMENTS & POIVRONS | |||
| 256 | Balloon | 256 | |
| 138 | Calwonder Golden (type poivron) | 138 | |
| 14 | Cayenne Long Slim | 14 | |
| 143 | Chilli de l'île Maurice | 143 | |
| 113 | Chinese Giant | 113 | |
| 140 | Ciliegia Piccante | 140 | |
| 187 | Corno di toro jaune (type poivron) (1ère lignée) | 187 | |
